- Yeni
Turbo Radyatörü (Opel, Corsa C, 1.7 Dizel) (1302113, 9196705)
₺9.562,03
Vergi dahil
Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo Radyatörü (İntercooler) Yansanayi Ürün
Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo Radyatörü (İntercooler) Yansanayi Ürün, Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo model araçlarda mükemmel uyum sunar. Bu ürün, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve yansanayi teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım sağlar.
Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo Radyatörü (İntercooler) Yansanayi Ürün için özel tasarım edilmiştir ve %100 uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu ürün, Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo motor kodlu araçlara uygun olarak üretilmiştir.
Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo Radyatörü (İntercooler) Yansanayi Ürün, yüksek performanslı bir radyatördür ve intercooler özelliğiyle turbo motorların soğutulmasına yardımcı olur. Bu ürünün yansanayi kalitesi, uzun süreli kullanım sağlar ve araçlarınızın performansı artar.
Opel Corsa C 1.7 Dizel Turbo Radyatörü (İntercooler) Yansanayi Ürün, aşağıdaki OEM numaraları ile uyumludur: 24 42 7069, 24427069, 9196705, 1302113, 345040.
Alınması gereken bu ürünü hemen satın alın ve araçlarınızın performansı artar.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.562,03 | ₺9.562,03 |
2 | ₺5.052,58 | ₺10.105,15 |
3 | ₺3.427,99 | ₺10.283,96 |
4 | ₺2.615,69 | ₺10.462,77 |
5 | ₺2.128,13 | ₺10.640,63 |
6 | ₺1.803,24 | ₺10.819,44 |
7 | ₺1.571,18 | ₺10.998,25 |
8 | ₺1.397,13 | ₺11.177,06 |
9 | ₺1.261,76 | ₺11.355,87 |
10 | ₺1.153,47 | ₺11.534,68 |
11 | ₺1.064,86 | ₺11.713,49 |
12 | ₺991,03 | ₺11.892,30 |
Diğer Kartlar
