• Yeni
    Yağ Müşürü (Opel, Astra F-G-H-Vectra A-B-Combo-Corsa A-B-C-Tıgra-Zafıra-Aveo-Captıva-Cruze-Lacetti) (SW90012, 95961350)
    Yağ Müşürü (Opel, Astra F-G-H-Vectra A-B-Combo-Corsa A-B-C-Tıgra-Zafıra-Aveo-Captıva-Cruze-Lacetti) (SW90012, 95961350)

Yağ Müşürü (Opel, Astra F-G-H-Vectra A-B-Combo-Corsa A-B-C-Tıgra-Zafıra-Aveo-Captıva-Cruze-Lacetti) (SW90012, 95961350)

₺224,72
Vergi dahil
Miktar
İstek listesine ekle

Kapalı

DELPHI SW90012 Yağ Müşürü Astra F-G-H-Vectra A-B-Combo-Corsa A-B-C-Tıgra-Zafıra-Aveo-Captıva-Cruze-Lacettı ile Maksimum Performans!

Aracınızın yağ basıncını hassasiyetle ölçen DELPHI SW90012 Yağ Müşürü, Astra F-G-H, Vectra A-B, Combo, Corsa A-B-C, Tıgra, Zafıra, Aveo, Captıva, Cruze ve Lacetti modelleriyle tam uyumlu, üstün kaliteli bir yedek parçadır. Sw Yağ Müşiri serisinin bu özel ürünü, motor sağlığınızı korurken sürüş güvenliğinizi artırır.

Neden DELPHI SW90012 Tercih Edilmeli?

  • Geniş Uyumluluk: Sw Aveo Kalos Lacetti Muşuru, Astra F-G-H, Vectra A-B, Corsa A-B-C ve daha birçok Opel, Chevrolet modeliyle kusursuz entegrasyon sunar.
  • Dayanıklı Tasarım: 5,5 bar basınç direnci, M14x1.5 diş ölçüsü ve 24 mm anahtar ağzı ile uzun ömürlü kullanım garantisi.
  • OEM Uyumluluk: 2557000112041, T624199, 95961350, SW90012 ve DEL.SW90012 gibi orijinal eşdeğer numaralarla %100 uyumlu.

Sw Müşürü ile Aracınızı Güvenceye Alın!
Yağ basıncındaki ani değişimleri anında tespit eden bu müşür, motor arızalarını önlemek için kritik bir rol üstlenir. Özellikle Müşürü Astra F-G-H-Vectra A-B-Combo-Corsa A-B-C-Tıgra-Zafıra-Aveo-Captıva-Cruze-Lacettı modellerinde, DELPHI'nin kalitesiyle birleşen teknoloji, aracınızın ömrünü uzatır.

Hemen Sipariş Verin, Kaliteyi Hissedin!
Orijinal yedek parça arayanlar için Sw Yağ Müşiri, en doğru tercih. Stoklarımızda sınırlı sayıda bulunan bu ürünü kaçırmayın. Aracınız için DELPHI güvencesiyle alışveriş yapın, teknik destek ve detaylı bilgi için iletişime geçin!

DELPHI
5012759497173
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺224,72 ₺224,72
2 ₺118,74 ₺237,48
3 ₺80,56 ₺241,69
4 ₺61,47 ₺245,89
5 ₺50,01 ₺250,07
6 ₺42,38 ₺254,27
7 ₺36,92 ₺258,47
8 ₺32,84 ₺262,68
9 ₺29,65 ₺266,88
10 ₺27,11 ₺271,08
11 ₺25,03 ₺275,28
12 ₺23,29 ₺279,48

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.