• Yeni
    Krank Dıslısı (Opel, Astra F/Corsa B/Astra G/Vectra B/Corsa C/Vectra C) (614546)
    Krank Dıslısı (Opel, Astra F/Corsa B/Astra G/Vectra B/Corsa C/Vectra C) (614546)

Krank Dıslısı (Opel, Astra F/Corsa B/Astra G/Vectra B/Corsa C/Vectra C) (614546)

₺278,03
Vergi dahil
Miktar
İstek listesine ekle
Stoktaki son ürünler

Kapalı

ABA Krank Dişlisi F-G-H B-C B-C 1.4-1.6 Z-X14Xe-Z-X16Xel: Motorunuzun Güvenilir Yardımcısı

ABA kalitesiyle üretilen bu Krank Dişlisi, motorunuzun sorunsuz çalışması için tasarlanmıştır. Yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunan bu parça, aracınızın gücünü en üst düzeye çıkarır.

Bu yüksek kaliteli Krank Dişlisi F-G-H B-C B-C 1.4-1.6 Z-X14Xe-Z-X16Xel, özellikle belirtilen motor tipleri için ideal bir çözümdür. Krank Dıslısı F B G B C C 1.4 Xe Xel Z 1.4 X, motorunuzun kritik bir bileşeni olarak, güvenilir ve dayanıklı bir performans sergiler. Orijinal ekipman üreticisi (OEM) standartlarını karşılayan veya aşan bu dişli, aracınızın uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur.

Özellikler:

  • Yüksek Kaliteli Malzeme: Aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
  • Hassas Üretim: Motorunuzla mükemmel uyum için hassas toleranslarla üretilmiştir.
  • OEM Uyumluluğu: 614611, 614546, 2557000035504, 614559, 9129207, 25302115, 090412709 OEM numaraları ile tam uyumludur.
  • Uyumlu Araçlar: 1.4 ve 1.6 Z-X14Xe-Z-X16Xel motor tipleriyle uyumludur.
  • Krank Dişlisi F-G-H B-C B-C 1.4-1.6 Z-X14Xe-Z-X16Xel modelleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Aracınızın motor performansı için kritik bir öneme sahip olan Krank Dişlisi, ABA güvencesiyle sunulmaktadır.

ABA
25302115
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺278,03 ₺278,03
2 ₺146,91 ₺293,82
3 ₺99,67 ₺299,02
4 ₺76,06 ₺304,22
5 ₺61,88 ₺309,39
6 ₺52,43 ₺314,59
7 ₺45,68 ₺319,79
8 ₺40,62 ₺324,99
9 ₺36,69 ₺330,19
10 ₺33,54 ₺335,39
11 ₺30,96 ₺340,59
12 ₺28,82 ₺345,79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.