• Yeni
    Ön Kapı Kaplaması Sol (Chevrolet, Captiva) (42546870)

Ön Kapı Kaplaması Sol (Chevrolet, Captiva) (42546870)

₺62.450,93
Vergi dahil
Miktar
İstek listesine ekle
Stoktaki son ürünler

Kapalı

Captiva Ön Sol Kapı Kaplaması | GENERAL MOTORS OEM 42546870 Uyumlu

GENERAL MOTORS kalitesiyle üretilen Captiva Ön Sol Kapı Kaplaması, aracınızın estetiğini ve dayanıklılığını yeniden kazandırmak için tasarlandı. Özgün tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu ürün, uzun ömürlü kullanım sunarak maliyet etkin bir çözüm sağlıyor.

Ön Kapı Kaplaması Sol Marka ürünü, OEM numarası 42546870 ile tam uyumlu olup 2007-2012 yılları arası Chevrolet Captiva modellerine sorunsuz montaj imkanı sunar. Üstün malzeme kalitesi sayesinde darbelere, neme ve UV ışınlarına karşı dirençli yapıya sahiptir. Aracınızın kapı iç mekanını korurken orijinal görünümüyle uyumlu bir tamir seçeneği sunar.

Sol Ön Kapı Çıtası Marka parçası, aşağıdaki avantajlarla öne çıkıyor:

  • Orijinal ebatlar ve tasarımla kusursuz entegrasyon,
  • Ağır kullanım koşullarına dayanıklı polimer malzeme,
  • Kolay montaj için özel tasarlanmış bağlantı noktaları.

Captiva Ön Sol Kapı Kaplaması, teknik detaylara özen gösteren sürücüler için ideal bir tercihtir. Ön Kapı Kaplaması Sol Marka ürünlerimiz, araç güvenliğinizi ve konforunu artırmak üzere mühendislik standartlarında üretilmiştir. Sol Ön Kapı Çıtası Marka seçeneklerimizle aracınızın ömrünü uzatın ve orijinal performansı yeniden yakalayın.

Aracınız için en doğru yedek parça çözümünü sunan bu kaliteli ürünü hemen edinin ve GENERAL MOTORS güvencesiyle tanışın!

42546870
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22
Vade Aylık Toplam
1 ₺62.450,93 ₺62.450,93
2 ₺32.999,07 ₺65.998,14
3 ₺22.388,66 ₺67.165,98
4 ₺17.083,45 ₺68.333,81
5 ₺13.899,08 ₺69.495,39
6 ₺11.777,21 ₺70.663,23
7 ₺10.261,58 ₺71.831,06
8 ₺9.124,86 ₺72.998,89
9 ₺8.240,75 ₺74.166,72
10 ₺7.533,46 ₺75.334,56
11 ₺6.954,76 ₺76.502,39
12 ₺6.472,52 ₺77.670,22

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.