Kolu (Chevrolet, Epica) (95-07505, 07505, 93740701)

₺283,76
Vergi dahil
Miktar
Stoktaki son ürünler

Kapalı

AYD Epica Kolu ile Üstün Performans ve Dayanıklılık

Aracınızın süspansiyon sisteminde güven ve konfor arayışınızın sonuçlanıyor! AYD markasının özenle ürettiği Epica Kolu ve 95- serisi parçalar, dayanıklı malzemelerle üretilerek uzun ömürlü kullanım sunar. Özellikle Mili - ve Evanda Mili - modelleriyle tam uyumlu olan bu ürünler, sürüş keyfinizi zirveye taşır.

Neden AYD Epica Kolu Tercih Edilmeli?

  • 95-07505, 93740701AYD-A1, 93740701, 93740701AYD-A2 ve 07505 OEM numaralarıyla geniş araç yelpazesine uyum sağlar.
  • Kolu Marka teknolojisi sayesinde titreşim ve sarsıntıları minimize ederek sürüş konforunu artırır.
  • 2003-2006 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur. Sağ ve sol taraf için ayrı parça gerektirmeyen pratik tasarımıyla kolay montaj avantajı sunar.

Epica Kolu, Mili - serisinin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olarak üstün mühendislikle tasarlandı. Evanda Mili - modellerinde de sorunsuz çalışan bu ürün, orijinal eşdeğer kalitede üretilmiştir. Aracınızın performansını en üst seviyeye çıkarmak ve yolda güvende hissetmek için doğru adrestesiniz!

AYD kalitesiyle üretilen bu parçaları hemen edinin ve sürüş deneyiminizi yeniden tanımlayın!

AYD
8697640075059
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺283,76 ₺283,76
2 ₺149,94 ₺299,88
3 ₺101,73 ₺305,18
4 ₺77,62 ₺310,49
5 ₺63,15 ₺315,77
6 ₺53,51 ₺321,07
7 ₺46,63 ₺326,38
8 ₺41,46 ₺331,69
9 ₺37,44 ₺336,99
10 ₺34,23 ₺342,30
11 ₺31,60 ₺347,61
12 ₺29,41 ₺352,91

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.