Conta Emme Manıfold (Opel, Astra / Corsa) (42447219)

₺689,71
Vergi dahil
Miktar

Kapalı

OTO CONTA Conta Emme Manıfolt ve Takım Conta Setleri ile Opel Araçlarınız İçin Üstün Performans!

OTO CONTA kalitesiyle sunulan Conta Emme Manıfolt (Opel Astra 1.4-1.6-G 1.6-Corsa A-B 1.2-1.4-Vectra A-B 1.4), motorunuzun sızdırmazlık performansını en üst seviyeye taşıyor. Özellikle Takım Conta Seti Corsa Astra Combo C14Nz - C14Se - 14Nv - 14Se - X14Nz - 12Nz - C12Nz - X12Sz gibi modellerle tam uyumlu olan bu ürün, Opel araçlarınızın ömrünü uzatmak ve verimliliğini artırmak için ideal bir çözüm sunar.

C14Nz Emme Manifold Contası Kare tasarımı sayesinde yüksek sıcaklık ve basınca karşı dayanıklılık gösterirken, Takım Conta Setı Corsa 93-02 Astra 92-98 Combo 93-02 C14Nz - C14Se - 14Nv - 14Se - X14Nz - 12Nz - C12Nz - X12Sz - Oc modeli, motor kompartımanındaki tüm conta ihtiyaçlarınızı tek seferde karşılar. Emme Manıfold Conta 14 16 - 8V Corsa Astra - Oc ise özel tasarımıyla hava-yakıt karışımının dengeli dağılımını sağlayarak performans artışına destek olur.

Takım Conta Komple Astra Corsa 14Nv 14Se C14Nz X14Nz Kecesız Subap Lastıksız gibi çeşitlerle birlikte gelen OTO CONTA ürünleri, aşağıdaki OEM numaralarıyla doğrudan uyumludur:

  • 2557000697393, 42447204, X12SZ
  • OC 42447404, 2557000697390, 2557000697413
  • OC 42447219, 8698526814472, 42447219
  • 850634, 8684301323404, C14NZ, C12NZ

Takım Conta Seti Astra - Corsa C14Nz - C14Se - Astra gibi modeller, kolay montaj ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla öne çıkıyor. Tüm bu ürünler, Opel marka araçlarınızın motor performansını korumak ve olası sızıntıları önlemek için özenle tasarlandı.

Aracınızın ihtiyaç duyduğu kaliteyi OTO CONTA güvencesiyle sağlayın ve sürüş keyfinizi artırın!

OTO CONTA
8698526814243
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺711,44 ₺711,44
2 ₺364,45 ₺728,89
3 ₺247,26 ₺741,78
4 ₺188,67 ₺754,68
5 ₺153,50 ₺767,51
6 ₺130,07 ₺780,41
7 ₺113,33 ₺793,30
8 ₺100,78 ₺806,20
9 ₺91,01 ₺819,10
10 ₺83,20 ₺832,00
11 ₺76,81 ₺844,89
12 ₺71,48 ₺857,79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.